Самосвал КАМАЗ 6522
КАМАЗ 6522 - является новой моделью самосвала-вездехода. На КАМАЗ 6522 устанавливается новый двигетель КАМАЗ-740.51 который соответствует ЕВРО-3 и имеет мощьность 320 лошадиных сил.
Этот полноприводный КАМАЗ 6522 отличается хорошуй геометрической проходимостью, что позволяет использовать этот самосвал в самых труднодоступных местах и тяжелых условиях работы.
В основном КАМАЗ 6522 используется в нефтяной и горнодобывающей отраслях. На самосвал КАМАЗ 6522 устанавливают комплектующие известных производителей как например коробка произведена на заводе ZF.
Имеем возможность предложить:
Двигатели на КАМАЗ 6522
КПП на КАМАЗ 6522
Редуктора на КАМАЗ 6522
Кузов на КАМАЗ 6522
Кабину на КАМАЗ 6522

Технические характеристики камаз 6522
Цены на модификации автомобиля КАМАЗ-6522
| КАМАЗ 65221-010 | Цена: 2 708 758 руб. (Уточнить цену) |
| колесная формула | 6х6 |
| Грузоподъемность | 17* |
| Мощность двигателя кВт | 360 |
| Модель КП | ZF16 |
| Gередаточное отношени г/п | 6,88 |
| Объем платформы в м3 | нет |
| Спальных мест | 1 |
| Шины | 16.00R20 |
| Вместимоть бака в л. | 350 |
| Особенности комплектации | РК, картер вед.м. и КСГ Мадара, ДЗК, МКБ |
| КАМАЗ 65221-020 | Цена: 2 708 758 руб. (Уточнить цену) |
| колесная формула | 6х6 |
| Грузоподъемность | 17* |
| Мощность двигателя кВт | 360 |
| Модель КП | ZF16 |
| Gередаточное отношени г/п | 6,88 |
| Объем платформы в м3 | нет |
| Спальных мест | 1 |
| Шины | 16.00R20 |
| Вместимоть бака в л. | 350 |
| Особенности комплектации | РК, картер вед.м. и КСГ Мадара, ДЗК, МКБ |
| КАМАЗ 65221-26010-63 | Цена: 2 962 258 руб. (Уточнить цену) |
| колесная формула | 6х6 |
| Грузоподъемность | 17* |
| Мощность двигателя кВт | 400 |
| Модель КП | ZF16 |
| Gередаточное отношени г/п | 6,88 |
| Объем платформы в м3 | нет |
| Спальных мест | 1 |
| Шины | 16.00R20 |
| Вместимоть бака в л. | 350 |
| Особенности комплектации | РК, картер вед.м. и КСГ Мадара, ДЗК, МКБ, Common Rail, рестайлинг, пневмоподв.каб., круиз-контроль |
| КАМАЗ 65225-014-22 | Цена: 2 690 103 руб. (Уточнить цену) |
| колесная формула | 6х6 |
| Грузоподъемность | 22* |
| Мощность двигателя кВт | 400 |
| Модель КП | ZF16 |
| Gередаточное отношени г/п | 5,55 |
| Объем платформы в м3 | нет |
| Спальных мест | 1 |
| Шины | 12.00R20 |
| Вместимоть бака в л. | 500 |
| Особенности комплектации | "РК, картер вед.м. и КСГ Мадара, ТНВД BOSCH, шины ""Север"", от.Планар, ДЗК, диаметр шкворня 3,5"", МКБ" |
| КАМАЗ 65225-022-63 | Цена: 2 652 791 руб. (Уточнить цену) |
| колесная формула | 6х6 |
| Грузоподъемность | 22* |
| Мощность двигателя кВт | 400 |
| Модель КП | ZF16 |
| Gередаточное отношени г/п | 5,55 |
| Объем платформы в м3 | нет |
| Спальных мест | 1 |
| Шины | 12.00R20 |
| Вместимоть бака в л. | 500 |
| Особенности комплектации | "РК, картер вед.м. и КСГ Мадара, ТНВД BOSCH, шины ""Север"", от.Планар, ДЗК, МКБ" |
| КАМАЗ 65225-028 | Цена: 2 538 661 руб. (Уточнить цену) |
| колесная формула | 6х6 |
| Грузоподъемность | 17 |
| Мощность двигателя кВт | 360 |
| Модель КП | ZF16 |
| Gередаточное отношени г/п | 6,88 |
| Объем платформы в м3 | нет |
| Спальных мест | 1 |
| Шины | 12.00R20 |
| Вместимоть бака в л. | 500 |
| Особенности комплектации | РК, картер вед.м. и КСГ Мадара, ТНВД BOSCH, МКБ |
| КАМАЗ 65225-6114-22 | Цена: 2 761 434 руб. (Уточнить цену) |
| колесная формула | 6х6 |
| Грузоподъемность | 22* |
| Мощность двигателя кВт | 400 |
| Модель КП | ZF16 |
| Gередаточное отношени г/п | 5,55 |
| Объем платформы в м3 | нет |
| Спальных мест | 1 |
| Шины | 12.00R20 |
| Вместимоть бака в л. | 500 |
| Особенности комплектации | "РК, картер вед.м. и КСГ Мадара, ТНВД BOSCH, шины ""Север"", от.Планар, ДЗК, диаметр шкворня 3,5"", МКБ, рестайлинг, пневмоподв. каб." |
| КАМАЗ 65226-6010-77 | Цена: 5 270 090 руб. (Уточнить цену) |
| колесная формула | 6х6 |
| Грузоподъемность | 19,6 |
| Мощность двигателя кВт | 535 |
| Модель КП | Als4500 |
| Gередаточное отношени г/п | 6,88 |
| Объем платформы в м3 | нет |
| Спальных мест | 1 |
| Шины | 12.00R24 |
| Вместимоть бака в л. | 500 |
| Особенности комплектации | ТНВД BOSCH, м.Мадара, дв. Cummins ISXe535, КПП Allison 4500R, рестайлинг и пневмопод.каб. |
| КАМАЗ 6522-027 | Цена: 2 668 155 руб. (Уточнить цену) |
| колесная формула | 6х6 |
| Грузоподъемность | 19* |
| Мощность двигателя кВт | 320 |
| Модель КП | ZF16 |
| Gередаточное отношени г/п | 6,88 |
| Объем платформы в м3 | 12 |
| Спальных мест | нет |
| Шины | 12.00R20 |
| Вместимоть бака в л. | 350 |
| Особенности комплектации | зад.разгр., МКБ, РК, МОБ, картер в.м.Мадара |
| КАМАЗ 65222-010 | Цена: 2 919 459 руб. (Уточнить цену) |
| колесная формула | 6х6 |
| Грузоподъемность | 19,5* |
| Мощность двигателя кВт | 360 |
| Модель КП | ZF16 |
| Gередаточное отношени г/п | 6,88 |
| Объем платформы в м3 | 12 |
| Спальных мест | нет |
| Шины | 16.00R20 |
| Вместимоть бака в л. | 350 |
| Особенности комплектации | зад.разгр., МКБ, РК, МОБ, картер в.м.Мадара |
| КАМАЗ 65222-26010-63 | Цена: 3 043 465 руб. (Уточнить цену) |
| колесная формула | 6х6 |
| Грузоподъемность | 19,5* |
| Мощность двигателя кВт | 400 |
| Модель КП | ZF16 |
| Gередаточное отношени г/п | 6,88 |
| Объем платформы в м3 | 12 |
| Спальных мест | нет |
| Шины | 16.00R20 |
| Вместимоть бака в л. | 350 |
| Особенности комплектации | зад.разгр., МКБ, РК, МОБ, картер в.м.Мадара, рестайлинг, пневмоподв. каб., Common Rail |
| КАМАЗ 6522-26010-63 | Цена: 2 841 544 руб. (Уточнить цену) |
| колесная формула | 6х6 |
| Грузоподъемность | 19* |
| Мощность двигателя кВт | 400 |
| Модель КП | ZF16 |
| Gередаточное отношени г/п | 5,55 |
| Объем платформы в м3 | 16 |
| Спальных мест | нет |
| Шины | 12.00R20 |
| Вместимоть бака в л. | 350 |
| Особенности комплектации | зад.разгр., МКБ, РК, МОБ, картер в.м.Мадара, Common Rail, рестайлинг и пневмоподв. каб. |
| КАМАЗ 6522-26011-63 | Цена: 2 814 109 руб. (Уточнить цену) |
| колесная формула | 6х6 |
| Грузоподъемность | 19* |
| Мощность двигателя кВт | 400 |
| Модель КП | ZF16 |
| Gередаточное отношени г/п | 5,55 |
| Объем платформы в м3 | 12 |
| Спальных мест | нет |
| Шины | 12.00R20 |
| Вместимоть бака в л. | 350 |
| Особенности комплектации | зад.разгр., МКБ, РК, МОБ, картер в.м.Мадара, Common Rail, рестайлинг и пневмоподв. каб. |
Шасси автомобиля КАМАЗ-6522
Узнать актуальную цену на данную модель автомобиля КАМАЗ и его модификаций,
Вы сможете позвонив по номеру (8552) 369-808, или заполнив все поля формы и нажав кнопку "Отправить".
В кратчайшие сроки с вами свяжется менеджер и ответит на все интересующие Вас вопросы.
Запрос цены