Схема автомобиля КамАЗ-65115

Техническая характеристика автомобилия КАМАЗ-65115

КАМАЗ-65115 (6x4)
Технические характеристики
Весовые параметры и нагрузки:
Снаряженная масса а/м, кг 10050
нагрузка на переднюю ось, кг 4250
нагрузка на заднюю тележку, кг 5800
Грузоподъемность а/м, кг 15000
Полная масса а/м, кг 25200
нагрузка на переднюю ось, кг 6200
нагрузка на заднюю тележку, кг 19000
Полная масса прицепа, кг 13000
Двигатель:
Модель 740.30-260 (Евро-2)
Тип дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Номинальная мощность, нетто, кВт (л.с.) 180 (245)
брутто, кВт (л.с.) 191 (260)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 2200
Максимальный крутящий момент, нетто, Нм (кгсм) 1059 (108)
при частоте вращения коленвала, об/мин 1200-1400
Расположение и число цилиндров У-образное,8
Рабочий объем, л 10,85
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 120/120
Степень сжатия 16,5
Система питания:
Вместимость топливных баков, л. 250
Электрооборудование:
Напряжение, В 24
Аккумуляторы, В/Ачас 2x12/190
Генератор, В/Вт 28/2000
Сцепление:
Тип диафрагменное, двухдисковое
Привод гидравлический с пневмоусилителем
Коробка передач:
Тип механическая, десятиступенчатая
Управление механическое, дистанционное
Передаточные числа на передачах:1 2 3 4 5 ЗХ
7,82 4,03 2,5 1,53 1,00 7,38
6,38 3,29 2,04 1,25 0,815 6,02
Главная передача:
Передаточное отношение 5,43 или 5,94
Тормоза:
Привод пневматический
Размеры: диаметр барабана, мм 400
Ширина тормозных накладок, мм 140
Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см 6300
Колеса и шины:
Тип колес дисковые
Размер обода 7,5-20 (190-508)
Размер шин 11.00 R20 (300 R508)
Кабина:
Тип расположенная над двигателем, с высокой крышей
Исполнение без спального места
Самосвальная платформа:
Объем платформы, куб. м 8,5 или 11,5
Угол подъема платформы, град 60
Направление разгрузки назад
Характеристика а/м полной массой 25200 кг:
Максимальная скорость, не менее, км/ч 80
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % 25
Внешний габаритный радиус поворота, м 9 в зависимости от комплектации

Шасси автомобиля КАМАЗ-65115

КАМАЗ 65115-1031-62 Цена: 1 820 455 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-1032-62 Цена: 1 784 583 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-1032-97(D3) Цена: 1 793 551 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-1034-15 Цена: 1 696 024 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-1036-62 Цена: 1 875 384 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-1036-97(D3) Цена: 1 913 498 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-1040-62 Цена: 2 063 712 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-1041-62 Цена: 1 883 231 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-1041-97(D3) Цена: 1 883 231 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-1043-62 Цена: 2 027 840 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-1044-62 Цена: 2 033 445 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-1048 Цена: 2 105 189 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-1048-62 Цена: 2 071 559 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-1051-62 Цена: 1 804 761 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-1051-97(D3) Цена: 1 777 857 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-1060-62 Цена: 2 086 132 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-1061 Цена: 2 083 890 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-1062-62 Цена: 2 050 260 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-1064-62 Цена: 1 895 562 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-1071-62 Цена: 1 757 679 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-1071-97(D3) Цена: 1 757 679 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-1095-62 Цена: 1 937 039 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-1095-97(D3) Цена: 1 934 797 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-1928-62 Цена: 1 907 893 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-1931-62 Цена: 1 883 231 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-1931-97(D3) Цена: 1 883 231 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-1932-62 Цена: 1 883 231 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-1932-97(D3) Цена: 1 883 231 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-1941-62 Цена: 1 891 078 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-1941-97(D3) Цена: 1 891 078 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-1942-62 Цена: 1 879 868 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-1951-62 Цена: 1 994 210 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-1952-62 Цена: 1 981 879 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-1958-62 Цена: 1 915 740 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-1961-62 Цена: 1 907 893 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-1962-97(D3) Цена: 1 750 953 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-1963-62 Цена: 1 756 558 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-1964-62 Цена: 1 810 366 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-1964-78(N3) Цена: 1 837 270 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-1966-62 Цена: 1 889 957 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-1966-78(N3) Цена: 1 943 765 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-3037-78(N3) Цена: 1 963 943 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-3052-78(N3) Цена: 1 837 270 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-3056-78(N3) Цена: 2 031 203 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-3057-78(N3) Цена: 2 096 221 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-3081-78(N3) Цена: 1 915 740 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-3082-97(D3) Цена: 1 727 412 руб. (Уточнить цену)
КАМАЗ 65115-3094-78(N3) Цена: 1 994 210 руб. (Уточнить цену)


   

Узнать актуальную цену на данную модель автомобиля КАМАЗ и его модификаций,
Вы сможете позвонив по номеру (8552) 369-808, или заполнив все поля формы и нажав кнопку "Отправить".
В кратчайшие сроки с вами свяжется менеджер и ответит на все интересующие Вас вопросы.



Запрос цены


Ваше имя

E-mail

Телефон с кодом города

Текст сообщения

  • Автопоезда