Автомобиль-самосвал КамАЗ 45143 предназначен для работы в условиях сельского хозяйства , используется для перевозки удобрений, различных грузов, строительных и сыпучих. Камаз 45153 имеет отличную геометрическую проходимость по любым видам дорог и бездорожью.
Самосвал КАМАЗ 45143

Технические характеристики камаз 45143
Цены на модификации автомобиля КАМАЗ-45143
| КАМАЗ 45143-012-62 | Цена: 1 716 709 руб. (Уточнить цену) |
| колесная формула | 6х4 |
| Грузоподъемность | 10 |
| Мощность двигателя кВт | 280 |
| Модель КП | 154 |
| Gередаточное отношени г/п | 4,98 |
| Объем платформы в м3 | 15,2 |
| Спальных мест | нет |
| Шины | 10.00R20 |
| Вместимоть бака в л. | 210 |
| Особенности комплектации | бок.разгр., надст.борта, на ш.65115-1032-62, ТНВД BOSCH, МКБ |
| КАМАЗ 45143-013-62 | Цена: 1 751 826 руб. (Уточнить цену) |
| колесная формула | 6х4 |
| Грузоподъемность | 10 |
| Мощность двигателя кВт | 280 |
| Модель КП | ZF9 |
| Gередаточное отношени г/п | 5,43 |
| Объем платформы в м3 | 15,2 |
| Спальных мест | нет |
| Шины | 10.00R20 |
| Вместимоть бака в л. | 210 |
| Особенности комплектации | бок.разгр., надст.борта, на ш.65115-1031-62, ТНВД BOSCH, КОМ ZF с насосом, МКБ |
| КАМАЗ 45143-112-15 | Цена: 1 695 858 руб. (Уточнить цену) |
| колесная формула | 6х4 |
| Грузоподъемность | 10 |
| Мощность двигателя кВт | 240 |
| Модель КП | 152 |
| Gередаточное отношени г/п | 5,94 |
| Объем платформы в м3 | 15,4 |
| Спальных мест | нет |
| Шины | 10.00R20 |
| Вместимоть бака в л. | 210 |
| Особенности комплектации | бок.разгр., надст.борта, на ш.65115-1033-15/65115-1034-15, ТНВД BOSCH, МКБ, бок.защ., ДЗК |
Вы сможете позвонив по номеру (8552) 369-808, или заполнив все поля формы и нажав кнопку "Отправить".
В кратчайшие сроки с вами свяжется менеджер и ответит на все интересующие Вас вопросы.






КАМАЗ 45143